VL600
                  
                
| 主要技術(shù)規(guī)格: | 
機械規(guī)格  | VL-600  | VL-800  | |
加工能力  | 最大旋轉(zhuǎn) mm  | 600  | 800  | 
最大加 工高度 mm  | 600  | 600  | |
最大加工直徑 mm  | 550  | 750  | |
行 程  | X軸行程 mm  | -15?500  | -15?500  | 
Z軸行程 mm  | 700(900)  | 700(900)  | |
主 軸  | 主軸轉(zhuǎn)速 rpm  | 50?1500  | 50?1500  | 
主軸鼻端  | A2-11  | A2-11  | |
標(biāo)準(zhǔn)夾頭 inch  | 15  | 15  | |
刀 塔  | 刀把數(shù)  | 6  | 6  | 
外徑刀架規(guī)格 mm  | □32  | □32  | |
內(nèi)徑刀具規(guī)格 mm  | ? 50  | ? 50  | |
進給速度  | X軸快速進給 m/min  | 20  | 20  | 
Z軸快速進給 m/min  | 10  | 10  | |
電 動 機  | 主軸馬達 kw  | 30(45)  | 30(45)  | 
X軸伺服馬達 kw  | 3.5  | 3.5  | |
X軸伺服馬達 kw  | 3.5  | 3.5  | |
液壓馬達 kw  | 5.6  | 5.6  | |
切削液馬達 kw  | 0.75  | 0.75  | |
鐵屑輸送機 kw  | 0.375  | 0.375  | |
動 力 源  | 電力輸出(380V) KVA  | 115(155)  | 115(155)  | 
總電源開關(guān) A  | 345(465)  | 345(465)  | |
容 量  | 油壓箱容量 L  | 225  | 225  | 
切削液容量 L  | 400  | 400  | |
機械尺寸  | 機械高度 mm  | 3100(3300)  | 3100(3300)  | 
占地面積 mm  | 2950x2740  | 2950x2740  | |
機械重量 Kgw  | 10000(11000)  | 10000(11000)  | |
Z軸快速進給 m/min  | 10  | 10  | |
電 動 機  | 主軸馬達 kw  | 30(45)  | 30(45)  | 
X軸伺服馬達 kw  | 3.5  | 3.5  | |
X軸伺服馬達 kw  | 3.5  | 3.5  | |
液壓馬達 kw  | 5.6  | 5.6  | |
切削液馬達 kw  | 0.75  | 0.75  | |
鐵屑輸送機 kw  | 0.375  | 0.375  | |
動 力 源  | 電力輸出(380V) KVA  | 115(155)  | 115(155)  | 
總電源開關(guān) A  | 345(465)  | 345(465)  | |
容 量  | 油壓箱容量 L  | 225  | 225  | 
切削液容量 L  | 400  | 400  | |
機械尺寸  | 機械高度 mm  | 3100(3300)  | 3100(3300)  | 
占地面積 mm  | 2950x2740  | 2950x2740  | |
機械重量 Kgw  | 10000(11000)  | 10000(11000)  | |
