YJ-500
                         
                         瀏覽次數(shù): 12591                  
                    
                
                  
                
主要技術(shù)規(guī)格:  | 
機(jī)械規(guī)格  | YJ-500  | |
加工能力  | 最大加工直徑 mm  | ?30—?500  | 
行 程  | X軸行程 mm  | 450  | 
Z軸行程 mm  | 250  | |
砂輪主軸  | 主軸轉(zhuǎn)速 rpm  | 3400  | 
砂輪尺寸 mm  | ?205x19x?31.75  | |
主軸馬達(dá) HP  | 2  | |
工作主軸  | 旋轉(zhuǎn)角度  | ±90°  | 
主軸轉(zhuǎn)速 rpm  | 50~1000  | |
主軸馬達(dá) kw  | 1  | |
進(jìn)給速度  | X軸快速進(jìn)給 m/min  | 10  | 
Z軸快速進(jìn)給 m/min  | 10  | |
電 動(dòng) 機(jī)  | X軸伺服馬達(dá) kw  | 1.5  | 
Z軸伺服馬達(dá) kw  | 1  | |
切削油馬達(dá) W  | 120  | |
切削油箱容量 L  | 40  | |
過濾紙減速馬達(dá) W  | 90  | |
潤(rùn)滑油馬達(dá) W  | 4  | |
冷卻風(fēng)扇 W  | 5  | |
機(jī)械尺寸  | 占地面積(LxWxH) mm  | 2200x2500x2000  | 
機(jī)械重量 Kg  | 1800  | |
